RVX-07B000013
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1700 |
| Number of ribs | 6 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 21,36 |
| Parameter | 6PK1700 |
| Thickness [mm] | 4,45 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
| Belt Material | EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) |
| Colour | black |
RVX-07B000012
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1590 |
| Number of ribs | 6 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 21,36 |
| Parameter | 6PK1590 |
| Thickness [mm] | 4,45 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
| Belt Material | EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) |
| Colour | black |
RVX-07B000011
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1548 |
| Number of ribs | 6 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 21,36 |
| Parameter | 6PK1548 |
| Thickness [mm] | 4,3 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
| Belt Material | EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) |
| Colour | black |
RVX-07B000009
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1050 |
| Number of ribs | 6 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 21,36 |
| Parameter | 6PK1050 |
| Thickness [mm] | 4,45 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
| Belt Material | EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) |
| Colour | black |
RVX-07B000007
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1000 |
| Number of ribs | 6 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 21,36 |
| Parameter | 6PK1000 |
| Thickness [mm] | 4,45 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
RVX-07B000005
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1013,0 |
| Number of ribs | 6 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 21,36 |
| Parameter | 6PK1013 |
| Thickness [mm] | 4,45 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material |
RVX-07B000003
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1078 |
| Number of ribs | 6 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 21,36 |
| Parameter | 6PK1078 |
| Thickness [mm] | 4,3 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
RVX-07B000002
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 493 |
| Number of ribs | 5 |
| Material | Polyester Fabric |
| Width [mm] | 17,8 |
| Parameter | 5PK493 |
| Thickness [mm] | 4,3 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
RVX-07B000001
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Length [mm] | 1300 |
| Number of ribs | 5 |
| Material | Rubber |
| Width [mm] | 17,80 |
| Parameter | 5PK1300 |
| Thickness [mm] | 4,3 |
| One-sided/Double-sided | One-sided |
| Tensile Cord Material | Polyester |
RVX-06EM000028
Rated 0 out of 5
(0)
Highlights:
| Specification | Value |
|---|---|
| Electrode Gap [mm] | 1,1 |
| Spanner Size | 16 mm |
| External Thread [mm] | 14 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spark Position [mm] | 5 |
| Thread Pitch [mm] | 1,25 |
| Tightening Torque [Nm] | 28 |
| Number of pins | 1 |

